MANOMETRO CAMPIONE
Product
P801
Caratteristiche:
– Sistema di misurazione di precisione
– Quadrante ad alta risoluzione
– Banda a specchio antiparallasse
– Movimento con cuscinetti a sfera
– Scala facile da leggere
Applicazione:
– Laboratori di calibrazione e test
– Taratura e test di manometri industriali
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Dimensioni | 150 mm, 250 mm | 
| Precisione | 0,25% – EN837-1 | 
| Materiale attacco al processo | 316L Stainless steel | 
| Posizione attacco al processo | Radiale, posteriore | 
| Dimensione attacco al processo | ¼” NPT M, ½” NPT M, ¼” BSP M, ½” BSP M | 
| Montaggio | Locale , pannello, parete | 
| Materiale elemento sensibile | 316L Stainless steel / Beryllium copper | 
| Movement | Di precisione | 
| Cassa / Anello | SS304 | 
| Lancetta | Bilanciata e aggiustabile | 
| Campo di misura | 0 a 700 bar | 
| Trasparente | Vetro di sicurezza | 
| Quadrante | Con banda antiparallasse | 





