MANOMETRO A MEMBRANA ASSOLUTO
Product
P605
Caratteristiche:
Sistema di misurazione interamente in AISI 316 SS
Cassa e attacco al processo saldati
Attacco filettato / flangiato
Misura della pressione indipendente dalle fluttuazioni della pressione atmosferica
Applicazione:
Monitoraggio delle pompe a vuoto
Controllo di macchine confezionatrici sottovuoto
Fluidi liquidi e gassosi anche corrosivi
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Dimensioni | 100 mm, 160 mm |
| Precisione | 1,6% – EN837-3 |
| Materiale attacco al processo | 316L SS (Monel, HC276 opzionale) |
| Posizione attacco al processo | Radiale |
| Dimensione attacco al processo | ½” NPT M, ½” BSP M |
| Montaggio | Locale |
| Materiale elemento sensibile | 316L SS (Monel, HC276 opzionale) |
| Movement | Stainless steel |
| Cassa / Anello | SS304 std. (SS316 opzionale) |
| Cassa | Open front |
| Lancetta | Aggiustabile |
| Campo di misura | 25 mbarA a 16 barA (peressione assoluta) |
| Sovrapressione | 130% FS |
| Protezione | IP 65 / IP67 |
| Trasparente | Vetro di sicurezza |
| Ammortizzante | Riempimento di liquido (opzionale) |





