MANOMETRO A MEMBRANA
Product
P604
Caratteristiche:
– Sistema di misurazione interamente in AISI 316L
– Cassa e attacco al processo saldati
– Attacco filettato / flangiato
– Sicurezza di sovrappressione fino a 10 volte FS max. 40 bar
Applicazione:
– Fluidi liquidi e gassosi anche corrosivi
– Ambienti corrosivi
– Applicazioni per petrolio e gas
– Chimico e petrolchimico
– Costruzione di macchine
– Costruzione di impianti in generale
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Dimensioni | 100 mm, 160 mm | 
| Precisione | 1,6% – EN837-3 | 
| Materiale attacco al processo | 316L SS (Monel, HC276, ALLOY 625 opzionale) | 
| Posizione attacco al processo | Radiale | 
| Dimensione attacco al processo | ½” NPT M, ½” BSP M | 
| Montaggio | Locale | 
| Materiale elemento sensibile | 316L SS (Monel, HC276, ALLOY 625 opzionale) | 
| Movement | Stainless steel | 
| Cassa / Anello | SS304 std. (SS316 opzionale) | 
| Cassa | Open front | 
| Lancetta | Aggiustabile | 
| Campo di misura | 6 mbar a 40 bar | 
| Sovrapressione | 130% FS – 10 volte FS (opzionale) | 
| Protezione | IP 65 / IP67 | 
| Trasparente | Vetro di sicurezza | 
| Ammortizzante | Riempimento di liquido (opzionale) | 





