MANOMETRO DIFFERENZIALE A MEMBRANA COMPATTO
Product
P402
Caratteristiche:
– Design compatto
– Funzionamento a membrana
– Camera di pressione isolata
Applicazione:
– Filtrazione
– Trattamento acqua
– Pompe e compressori
– Impianto di trattamento del gas naturale
| Caratteristiche principali | |
| Dimensioni | 63, 100 mm , 160 mm |
| Precisione | 2% (in salita) |
| Materiale | 316 SS |
| Posizione attacco al processo | Radiale, posteriore, in-line |
| Dimensione attacco al processo | ¼” NPT F |
| Cassa / Anello | SS304 |
| Campo di misura | 0,1 a 4 bar |
| Limiti di pressione | Pressione costante fino a FS, nessuna sovrapressione |





